Balanços
Publicado em 11/11/2019 às 10:48 - Atualizado em 19/06/2020 às 12:55
Galeria de Arquivos
- Balanços Consolidado 2019 [975 KB] [19/06/2020]
- Balanços Prefeitura 2019 [664 KB] [19/06/2020]
- Balanço Saúde 2019 [355 KB] [19/06/2020]
- Balanços Ipreancarlos 2019 [366 KB] [19/06/2020]
- Balanço Saúde 2018 [2 MB] [13/03/2019]
- Balanço IPREANCARLOS 2018 [2 MB] [13/03/2019]
- Balanço Prefeitura 2018 [3 MB] [13/03/2019]
- Balanço Consolidado 2018 [3 MB] [13/03/2019]
- Balanço Anual 2017 Saúde [175 KB] [12/04/2018]
- Balanço Anual 2017 IPREANCARLOS [109 KB] [12/04/2018]
- Balanço Anual Prefeitura 2017 [414 KB] [12/04/2018]
- Balanço Consolidado 2017 [522 KB] [12/04/2018]